हेलो दोस्तों आप ने बैंक निफ़्टी और निफ़्टी 50 के बारे में बहुत सुना होगा और आप नहीं जानते तो आज आप को इस लेख में पता चल जायेगा।बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में क्या अंतर है आइये जानते है।
Content of table
बैंक निफ्टी ?
निफ़्टी बैंक एक बैंकिंग इंडेक्स है इसमें 12 टॉप बैंकिंग स्टॉक का एक समुह है 12 टॉप स्टॉक जो निफ़्टी बैंक लिस्ट है और किस स्टॉक का निफ़्टी बैंक में कितना वेटेज है यह भी बताया हुआ है।
निफ़्टी बैंक स्टॉक लिस्ट निफ़्टी बैंक स्टॉक वेटेज
नम्बर | 12 टॉप स्टॉक | वेटेज % |
---|---|---|
1 | HDFCBANK | 27.04% |
2 | ICICIBANK | 23.03% |
3 | KOTAKBANK | 11.72% |
4 | SBIN | 11.27% |
5 | AXISBANK | 11.18% |
6 | INDUSINDBK | 5.58% |
7 | AUBANK | 2.69% |
8 | BANDHANBNK | 1.98% |
9 | BANKBARODA | 1.84% |
10 | FEDERALBNK | 1.68% |
11 | IDFCFIRSTB | 1.08% |
12 | PNB | 0.91% |
निफ़्टी 50 ?
निफ़्टी 50 में टॉप 50 स्टॉक का एक समुह है इसमें सभी सेक्टर के स्टॉक लिस्ट है यह 50 स्टॉक कोन से है जानते है और इनका वेटेज क्या है।
निफ़्टी 50 स्टॉक लिस्ट निफ़्टी स्टॉक वेटेज
नम्बर | स्टॉक | क्षेत्र | वेटेज % |
---|---|---|---|
1 | Reliance Industries Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | 10.32 |
2 | HDFC Bank Ltd. | Financial Services | 9.38 |
3 | ICICI Bank Ltd. | Financial Services | 8.08 |
4 | Housing Development Finance Corporation Ltd. | Financial Services | 6.34 |
5 | Infosys Ltd. | Information Technology | 5.63 |
6 | ITC Ltd. | Fast-Moving Consumer Goods | 4.73 |
7 | Tata Consultancy Services Ltd. | Information Technology | 4.16 |
8 | Larsen & Toubro Ltd. | Construction | 3.6 |
9 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | Financial Services | 3.59 |
10 | Axis Bank Ltd. | Financial Services | 2.97 |
11 | Hindustan Unilever Ltd. | Fast-Moving Consumer Goods | 2.77 |
12 | Bharti Airtel Ltd. | Telecommunication | 2.47 |
13 | Bajaj Finance Ltd. | Financial Services | 2.11 |
14 | State Bank of India | Financial Services | 2.08 |
15 | Asian Paints Ltd. | Consumer Durables | 1.65 |
16 | Maruti Suzuki India Ltd. | Automobile and Auto Components | 1.44 |
17 | HCL Technologies Ltd. | Information Technology | 1.42 |
18 | Titan Company Ltd. | Consumer Durables | 1.39 |
19 | Mahindra & Mahindra Ltd. | Automobile and Auto Components | 1.38 |
20 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Healthcare | 1.34 |
21 | UltraTech Cement Ltd. | Construction Materials | 1.1 |
22 | Tata Steel Ltd. | Metals & Mining | 1.1 |
23 | Tata Motors Ltd. | Automobile and Auto Components | 1.08 |
24 | NTPC Ltd. | Power | 1.03 |
25 | Power Grid Corporation of India Ltd. | Power | 1.02 |
26 | Nestle India Ltd. | Fast-Moving Consumer Goods | 0.98 |
27 | IndusInd Bank Ltd. | Financial Services | 0.95 |
28 | Bajaj Finserv Ltd. | Financial Services | 0.92 |
29 | JSW Steel Ltd. | Metals & Mining | 0.86 |
30 | Tech Mahindra Ltd. | Information Technology | 0.8 |
31 | Grasim Industries Ltd. | Construction Materials | 0.8 |
32 | Hindalco Industries Ltd. | Metals & Mining | 0.8 |
33 | Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | 0.78 |
34 | Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. | Healthcare | 0.76 |
35 | Wipro Ltd. | Information Technology | 0.72 |
36 | Britannia Industries Ltd. | Fast-Moving Consumer Goods | 0.68 |
37 | HDFC Life Insurance Company Ltd. | Financial Services | 0.66 |
38 | Adani Enterprises Ltd. | Metals & Mining | 0.66 |
39 | SBI Life Insurance Company Ltd. | Financial Services | 0.65 |
40 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Services | 0.65 |
41 | Bajaj Auto Ltd. | Automobile and Auto Components | 0.63 |
42 | Coal India Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | 0.62 |
43 | Cipla Ltd. | Healthcare | 0.6 |
44 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | Healthcare | 0.57 |
45 | Tata Consumer Products Ltd. | Fast-Moving Consumer Goods | 0.57 |
46 | Eicher Motors Ltd. | Automobile and Auto Components | 0.57 |
47 | Divi’s Laboratories Ltd. | Healthcare | 0.52 |
48 | UPL Ltd. | Chemicals | 0.48 |
49 | Bharat Petroleum Corporation Ltd. | Oil Gas & Consumable Fuels | 0.43 |
50 | Hero MotoCorp Ltd. | Automobile and Auto Components | 0.42 |
यह भी पढ़ें
- 50 वॉरेन बफे के अनमोल विचार
- Best 10 शेयर जो 10 रुपए से कम कीमत वाले शेयर है। जो आप को खरीदना चाहिए।
- शेयर क्या होते हैं – सम्पूर्ण जानकारी
- 07 बेस्ट शेयर मार्केट बुक्स
अंतिम शब्द:
आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पाया हूं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में क्या अंतर है और आपको सारे सवालों का उत्तर मिल गया होगा। कोई और सवाल है आपके मन में तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम हर एक कमेंट का विस्तार रूप से जवाब देते हैं। धन्यवाद आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा इस वेबसाइट IntradayView .com के और भी आर्टिकल पढ़ें आपको ढेर सारी जानकारियां और मिलेगी।